
Body bolesti
Udržování stabilní kvality vody při minimalizaci provozních nákladů je klíčovou výzvou pro moderní systémy úpravy vody. Nízkotlaký UV sterilizátor Hygool-poskytuje spolehlivé, energeticky{2}}účinné a na údržbu-šetrné řešení tím, že poskytuje nepřetržité ultrafialové záření při optimální vlnové délce 254 nm, čímž dosahuje až 99,99 % inaktivace mikroorganismů bez změny chemického složení vody.
vysoká kvalita
Pokročilé vybavení
Profesionální tým
Řešení na jednom místě-
Základní vlastnosti a výhody

99,99% vysoká-účinnost sterilizace
Vlnová délka 254nm UV-C rychle ničí mikroorganismy včetně bakterií, virů, hub, řas a prvoků, aniž by vytvořila odolné kmeny.
Chemická-bezplatná úprava vody
Během procesu UV sterilizace není potřeba žádný chlór, ozón ani další dezinfekční prostředky. Kvalita vody zůstává nezměněna bez chuti, zápachu nebo škodlivých zbytků chemikálií.


Dlouhá životnost lampy
Prémiové UV lampy poskytují až 9 000–12 000 provozních hodin, což minimalizuje četnost údržby a náklady na výměnu.
Vlastnosti produktu
1,254nm nízkotlaká-germicidní technologie UV{2}}C
Účinnost sterilizace až 99,99 %.
Žádné chemikálie nebo sekundární znečištění
Volitelný inteligentní řídicí systém PLC
Vysoce výkonná technologie amalgámových UV lamp
K dispozici přizpůsobení OEM a ODM
Proč si vybrat nás?
20+ Roky zkušeností s výrobou úpravy vody
Profesionální služby OEM a ODM
Přísná kontrola kvality a tovární testování
Technická podpora od návrhu až po poprodej-
Jedno{0}}dodavatelé kompletních řešení pro úpravu vody


Guangzhou Qiaoyi Water Treatment Technology Co., Ltd. je jedním z předních výrobců a dodavatelů nízkotlakých UV sterilizátorů v Číně. Srdečně vás vítáme ve velkoobchodní slevě nízkotlakého UV sterilizátoru z naší továrny. Máte-li jakýkoli dotaz ohledně přizpůsobených služeb a poprodejních-servisů, neváhejte nám poslat e-mail.
Populární Tagy: nízkotlaký uv sterilizátor, Čína výrobci nízkotlakých uv sterilizátorů, továrna
| Model | Průtok (m³/h) | Výkon trubky (W) | Velikost (mm) | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| HG-DY40 | 2 | 40 | 930×63×130 | DN25 Vnější předřadník |
| HG-DY80 | 4‑5 | 80 | 930×89×190 | DN32 Hedvábné zuby |
| HG-DY80 | 4‑5 | 80 | 930×89×240 | DN40 Příruba |
| HG-DY120 | 5‑8 | 120 | 1220×89×260 | Hedvábné zuby DN40 |
| HG-DY120 | 5‑8 | 120 | 1220×89×260 | DN40 Příruba |
| HG-DY160 | 8‑12 | 160 | 930×108×260 | DN50 Příruba |
| HG-DY240 | 15 | 240 | 930×150×380 | DN50 Příruba |
| HG-DY320 | 25 | 320 | 930×150×380 | DN50 Příruba |
| HG-DY360 | 30 | 360 | 1220×150×380 | DN50 Příruba |
| HG-DY480 | 35 | 480 | 1220×150×380 | DN50 Příruba |
| HG-DY600 | 40‑50 | 600 | 1220×180×420 | DN65 Příruba |
| HG-DY720 | 60 | 720 | 1220×219×420 | DN80 Příruba |
| HG-DY840 | 70 | 840 | 1220×219×450 | DN100 Příruba |
| HG-DY960 | 80 | 960 | 1220×219×450 | DN100 Příruba |
| HG-DY1080 | 90 | 1080 | 1220×219×450 | DN100 Příruba |
| HG-DY1200 | 100 | 1200 | 1220×219×450 | DN150 dělená elektrická skříň |
| HG-DY1440 | 120 | 1440 | 1220×273×500 | DN150 dělená elektrická skříň |
| HG-DY1880 | 150 | 1800 | 1630×273×500 | DN150 dělená elektrická skříň |
| HG-DY2100 | 200 | 2100 | 1630×273×580 | DN200 dělená elektrická skříň |



